Листовки/Флаеры (цена)
ПРАЙС — ЛИСТ Типография ТИСАР
Тел.: 8 (8452) 33-84-54; 400-420; E-mail: office@tisarprint.ru
Листовки/Флаеры | ||||||||||||||||||||
печать полноцветная (4+0/4+4), бумага мелованная 115 г/м2
| ||||||||||||||||||||
Тираж | Формат А7 | Формат А6 | Евроформат (99х210 мм) | Формат А5 | Формат А4 | |||||||||||||||
односторонние | двусторонние | односторонние | двусторонние | односторонние | двусторонние | односторонние | двусторонние | односторонние | двусторонние | |||||||||||
Цена (руб.) | Сумма (руб.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | |
100 | ||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||
1 000 | ||||||||||||||||||||
1 500 | ||||||||||||||||||||
2 000 | ||||||||||||||||||||
2 500 | ||||||||||||||||||||
3 000 | ||||||||||||||||||||
разработка
дизайн-макета1
| 500 | 600 | 600 | 800 | 700 | 900 | 800 | 1 100 | 900 | 1 200 |
В таблице даны лишь некоторые из возможных вариантов данного вида продукции. Для каждого конкретного отличающегося от представленного в таблице случая стоимость продукции рассчитывается индивидуально.
1 Стоимость разработки дизайна является предварительной и может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от тех. задания заказчика.