Плакаты (цена)
ПРАЙС — ЛИСТ Типография ТИСАР
Тел.: 8 (8452) 33-84-54; 400-420; E-mail: office@tisarprint.ru
Плакаты/Объявления/Реклама распродаж | ||||||||||||
Тираж (средний) | ф. А4 1+0 (одноцветная печать) бумага офсет. 80 г/м2 | ф. А3 1+0 (одноцветная печать) бумага офсет. 80 г/м2 | ф. А4 2+0 (двухцветная печать) бумага офсет. 80 г/м2 | ф. А3 2+0 (двухцветная печать) бумага офсет. 80 г/м2 | ф. А4 4+0 (полноцветная печать) бумага офсет. 80 г/м2 | ф. А3 4+0 (полноцветная печать) бумага офсет. 80 г/м2 | ||||||
Цена, руб. | Сумма, руб. | Цена, руб. | Сумма, руб. | Цена, руб. | Сумма, руб. | Цена, руб. | Сумма, руб. | Цена, руб. | Сумма, руб. | Цена, руб. | Сумма, руб. | |
100 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
500 | ||||||||||||
600 | ||||||||||||
700 | ||||||||||||
800 | ||||||||||||
900 | ||||||||||||
1 000 | ||||||||||||
разработка
дизайн-макета1
|
* В таблице даны лишь некоторые из возможных вариантов данного вида продукции. Для каждого конкретного отличающегося от представленного в таблице случая стоимость продукции рассчитывается индивидуально.
1 Стоимость разработки дизайна является предварительной и может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от тех. задания заказчика.