Тел.: 8 (8452) 33-84-54; 400-420; E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Визитки | ||||||||
Тираж |
цифровая полноцветная печать
картон мелованный (глянец), 300 г/м2
печать цифровая, срок изготовления 1-2 раб. дня
|
|
||||||
одностор. (4+0) | двустор. (4+4) | 1+0 | 1+1/2+0 | |||||
Цена (руб) | Сумма (руб) | Цена (руб) | Сумма (руб) | Цена (руб) | Сумма (руб) | Цена (руб) | Сумма (руб) | |
100 | 3,00 | 300 | 4,00 | 400 | 29,00 | 2 900 | 49,00 | 4 900 |
200 | 2,00 | 400 | 3,00 | 600 | 16,50 | 3 300 | 26,50 | 5 300 |
300 | 1,65 | 495 | 2,60 | 780 | 12,50 | 3 750 | 19,50 | 5 850 |
400 | 1,50 | 600 | 2,40 | 960 | 10,50 | 4 200 | 15,50 | 6 200 |
500 | 1,40 | 700 | 2,30 | 1 150 | 9,50 | 4 750 | 14,50 | 7 250 |
600 | 1,35 | 810 | 2,20 | 1 320 | 8,50 | 6 100 | 14,00 | 8 400 |
700 | 1,30 | 910 | 2,15 | 1 505 | 9,00 | 6 300 | 13,00 | 9 100 |
800 | 1,25 | 1 000 | 2,10 | 1 680 | 8,50 | 6 800 | 12,50 | 10 000 |
900 | 1,22 | 1 098 | 2,05 | 1 845 | 8,00 | 7 200 | 12,00 | 10 800 |
1 000 | 1,20 | 1 200 | 2,00 | 2 000 | 7,50 | 7 500 | 11,50 | 11 500 |
1 500 | 1,15 | 1 725 | 1,90 | 2 850 |
для расчета напишите нам: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвоните: (8452) 33-84-54 |
|||
2 000 | 1,10 | 2 200 | 1,85 | 3 700 | ||||
3 000 | 1,00 | 3 000 | 1,80 | 5 400 | ||||
4 000 | 0,95 | 3 800 | 1,75 | 7 000 | ||||
5 000 | 0,90 | 4 500 | 1,70 | 8 500 | ||||
"Лён", "скорлупа", "вельвет" | + 2,00 руб/шт | - | ||||||
Дизайнерский картон/
картон Touch Cover
|
+ 3,00 руб/шт | |||||||
ламинир. (32 мкм) | + 1,00 руб/шт (глянц.) / + 1,50 руб/шт (мат.) | |||||||
разработка дизайн-макета1 | 300 руб | 500 руб | 300 руб | 500 руб |
В таблице даны лишь некоторые из возможных вариантов данного вида продукции. Для каждого конкретного отличающегося от представленного в таблице случая стоимость продукции рассчитывается индивидуально.
1 Стоимость разработки дизайна является предварительной и может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от тех. задания заказчика.
.